<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cafga. &#187; Ausstellungen</title>
	<atom:link href="http://www.cafga.de/category/ausstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cafga.de</link>
	<description>cafe&#38;kneipe &#124; 1. am schillerplatz &#124; 2. im jungbusch &#124; 3. in mannheim &#124;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Di 7.6. 19:00 Uhr: Vernissage &#8211; Was ich sehe</title>
		<link>http://www.cafga.de/2011/06/05/di-7-6-19-uhr-vernissage-was-ich-sehe/</link>
		<comments>http://www.cafga.de/2011/06/05/di-7-6-19-uhr-vernissage-was-ich-sehe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafga.de/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Ausstellung (bis 15. Oktober 2011 zu sehen) zeigt Malerei von Inock Kim Seifert. Inock Kim Seifert wurde 1961 im südkoreanischen Chuncheon geboren. Ihre erste künstlerische Ausbildung erhielt sie im Tuschezeichnen. Auf den Bildern drückt die Künstlerin, die derzeit an der Freien Kunstakademie Mannheim studiert, das aus, was sie in der Welt wahrnimmt. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/05/blumen.jpg"><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/05/blumen.jpg" alt="" title="blumen" width="100" height="149" class="alignleft size-full wp-image-2710" /></a>Die neue Ausstellung (bis 15. Oktober 2011 zu sehen) zeigt Malerei von Inock Kim Seifert. Inock Kim Seifert wurde 1961 im südkoreanischen Chuncheon geboren. Ihre erste künstlerische Ausbildung erhielt sie im Tuschezeichnen. Auf den Bildern drückt die Künstlerin, die derzeit an der Freien Kunstakademie Mannheim studiert, das aus, was sie in der Welt wahrnimmt. Es führen in die Ausstellung ein: Kunsthistorikerin Dr. Gwi-Bun Schibel-Yang und Gastgeber Gerhard Fontagnier. <a href="http://www.inock.de">www.inock.de</a> EINTRITT FREI!</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://www.cafga.de/2011/06/05/di-7-6-19-uhr-vernissage-was-ich-sehe/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/09/pf_button17.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafga.de/2011/06/05/di-7-6-19-uhr-vernissage-was-ich-sehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mo 23.5. neue ausstellung im kleinen cafga</title>
		<link>http://www.cafga.de/2011/05/04/mo-23-5-vernissage-im-kleinen-cafga/</link>
		<comments>http://www.cafga.de/2011/05/04/mo-23-5-vernissage-im-kleinen-cafga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 21:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafga.de/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[DU BIST MENSCH&#8212;MIT RECHTEN! Amnesty International, setzt sich dafür ein, dass diese Rechte überall durchgesetzt werden, indem die Organisation auf Misstände und Menschenrechtsverletzungen aufmerksam macht. Nur durch Information des Einzelnen kann überhaupt eine öffentliche Protesthaltung und damit der wirksamste Schutz der Menschenrechte entstehen. Also SCHAU ab Montag, dem 23.05.11, im cafga am Schillerplatz vorbei und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cafga.de/2011/05/04/mo-23-5-vernissage-im-kleinen-cafga/bilder_uebersicht/" rel="attachment wp-att-2667"><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/05/bilder_uebersicht-161x100.jpg" alt="amnesty international" title="amnesty international" width="161" height="100" class="alignleft size-medium wp-image-2667" /></a><em>DU BIST MENSCH&#8212;MIT RECHTEN! </em> Amnesty International, setzt sich dafür ein, dass diese Rechte überall durchgesetzt werden, indem die Organisation auf Misstände und Menschenrechtsverletzungen aufmerksam macht. Nur durch Information des Einzelnen kann überhaupt eine öffentliche Protesthaltung und damit der wirksamste Schutz der Menschenrechte entstehen. Also SCHAU ab Montag, dem 23.05.11, im cafga am Schillerplatz vorbei und LASS dich durch die <strong>Fotoausstellung &#8220;Back Gold-Black Future (Ölpest in Nigeria)&#8221;</strong>  informieren! Die Mannheimer Hochschulgruppe von <a href="http://www.amnesty.de/" target="blank">Amnesty International</a>, hat dort Menschenrechtsverletzungen in Nigeria dokumentiert: &#8220;Die Ölindustrie und Unternehmen wie Shell ziehen ihren Profit aus den nigerianischen Bodenschätzen und hinterlassen eine zerstörte Umwelt. Die Armut der Bewohner des Niger-Deltas hingegen wird immer größer, durch die Umweltzerstörung werden die Menschen außerdem ihrer traditionellen Lebensgrundlagen beraubt. Proteste der einheimischen Bevölkerung werden mit Gewalt niedergeschlagen. 1995 wurden neun nigeriansche Umweltschützer ohne fairen Prozess gehängt, 1998 und 1999 wurden vom nigerianischen Militär jeweils eine Stadt dem Erdboden gleichgemacht&#8230;&#8221;</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://www.cafga.de/2011/05/04/mo-23-5-vernissage-im-kleinen-cafga/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/09/pf_button17.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafga.de/2011/05/04/mo-23-5-vernissage-im-kleinen-cafga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. und 9.4. &#8220;Loisaida im Jungbusch&#8221;</title>
		<link>http://www.cafga.de/2011/04/07/9-4-2011-lange-nacht-der-museen-loisaida-im-jungbusch/</link>
		<comments>http://www.cafga.de/2011/04/07/9-4-2011-lange-nacht-der-museen-loisaida-im-jungbusch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafga.de/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Die Vernissage findet schon am Vortage, Freitag 8.4. 19:30 Uhr mit der, aus New York eigens angereisten Künstlerin Marlis Momber statt. ACHTUNG: Am Samstag, dem 9.4. ab 19:00 Uhr wird das cafga an diesem Abend nur mit dem Armband der Langen-Nacht betretbar sein. Allerdings vor dem cafga und im Hof bleibt es für alle offen! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/03/BaileBoricua1984.jpg"><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/03/BaileBoricua1984-161x110.jpg" alt="" title="BaileBoricua1984" width="161" height="110" class="alignleft size-medium wp-image-2415" /></a><strong><strong>Die Vernissage findet schon am Vortage, Freitag 8.4. 19:30 Uhr mit der, aus New York eigens angereisten Künstlerin Marlis Momber statt.</strong></p>
<p>ACHTUNG: Am Samstag, dem 9.4. ab 19:00 Uhr wird das cafga an diesem Abend nur mit dem Armband der Langen-Nacht betretbar sein. Allerdings vor dem cafga und im Hof bleibt es für alle offen!</strong><br />
Zur Langen Nacht der Museen präsentiert das Cafga im Jungbusch Arbeiten der Fotografin Marlis Momber (zu sehen bis 5. Juni 2011). Die in Berlin geborene Fotografin, Jahrgang 1943, zog Mitte der Sechziger Jahre nach New York und arbeitete u. a. für den Spiegel und als Modefotografin für Gucci und Elizabeth Arden. Seit 1975 lebt sie im Stadtteil Lower East Side, der von den Anwohnern „Loisaida“ genannt wird. Seither hält sie in ihren Arbeiten das Leben der mehrheitlich hispanischen Bevölkerung des Stadtteils im südöstlichen Manhattan fest. Gleichzeitig dokumentiert Momber in ihrem Werk den Wandel eines Stadtteils, der sich inzwischen zu einem In-Viertel New Yorks mit vornehmlich von Rich-Kids frequentierten französischen Weinbars, steigenden Mietpreisen und einer wachsenden Künstlerszene gemausert hat. Neben ihren Aufnahmen wird außerdem der Dokumentarfilm “Viva Loisaida” zu sehen. Live: Das Irene Claussen Goméz Trio. </p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://www.cafga.de/2011/04/07/9-4-2011-lange-nacht-der-museen-loisaida-im-jungbusch/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/09/pf_button17.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafga.de/2011/04/07/9-4-2011-lange-nacht-der-museen-loisaida-im-jungbusch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>di 01.02. 20 uhr vernissage catch the MAterial fugacity</title>
		<link>http://www.cafga.de/2011/01/22/di-01-02-20-uhr-vernissage-catch-the-material-fugacity/</link>
		<comments>http://www.cafga.de/2011/01/22/di-01-02-20-uhr-vernissage-catch-the-material-fugacity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 21:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafga.de/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Eine fotografische Dokumentation öffentlicher Botschaften von Polypix: Polypix hat sich in den letzten drei Monaten offenen Auges in Mannheim herumgetrieben. Dabei entdeckte er den öffentlichen Raum: Straßen, Unterführungen, Stromkästen, Mülleimer, Laternenpfähle, Bahnhofstoiletten, Haus- und Plakatwände – überall waren Botschaften, die er mit seinem Fotohandy dokumentierte. Es entstanden während seiner stundenlangen Stadtwanderungen etwa 8000 Bilder, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/01/cafga_polypixa-161x107.jpg" alt="polypix" title="polypix" width="161" height="107" class="alignleft size-medium wp-image-2227" /><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/01/cafga_polypix-161x107.jpg" alt="polypix" title="polypix" width="161" height="107" class="alignleft size-medium wp-image-2232" /><strong>Eine fotografische Dokumentation öffentlicher Botschaften von Polypix</strong>:<br />
<a href="http://de-de.facebook.com/pages/Polypix/152685934768804" target="blank">Polypix </a>hat sich in den letzten drei Monaten offenen Auges in Mannheim herumgetrieben. Dabei entdeckte er den öffentlichen Raum: Straßen, Unterführungen, Stromkästen, Mülleimer, Laternenpfähle, Bahnhofstoiletten, Haus- und Plakatwände – überall waren Botschaften, die er mit seinem Fotohandy dokumentierte. Es entstanden während seiner stundenlangen Stadtwanderungen etwa 8000 Bilder, die Stencils, Aufkleber, verwaschene und von der Zeit zerfressene Plakate, Flyer, Kritzeleien und Texte zeigen. Dabei reizten ihn nicht nur die Botschaften und ihre jeweiligen Orte, sondern auch das Vergängliche der einzelnen Objekte im Stadtraum. </p>
<p>Polypix führt uns das Mitteilungsbedürfnis der Menschen im öffentlichen Raum vor Augen und dokumentiert ihre ganz eigene Ästhetik. Einen Querschnitt dieser festgehaltenen Entdeckungen sind in beiden cafgas. <strong>vom 1. Februar bis zum 8. April 2011 zu sehen. Vernissage ist im cafga. im Jungbusch ab 20 Uhr! </strong></p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://www.cafga.de/2011/01/22/di-01-02-20-uhr-vernissage-catch-the-material-fugacity/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/09/pf_button17.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafga.de/2011/01/22/di-01-02-20-uhr-vernissage-catch-the-material-fugacity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.11. 19 uhr druckerkolonne</title>
		<link>http://www.cafga.de/2010/11/06/16-11-19-uhr-vernissage-druckerkolonne-mit-we-invented-paris-live-2/</link>
		<comments>http://www.cafga.de/2010/11/06/16-11-19-uhr-vernissage-druckerkolonne-mit-we-invented-paris-live-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafga.de/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Vernissage &#8220;DRUCKERKOLONNE&#8221; mit WE INVENTED PARIS live! Seit Jahren entstehen in der Siebdruckwerkstatt Mannheim einzigartige Werke. Nun ist es an der Zeit, sieben der begabten Drucker bei uns zu zeigen. Zusammen mit dem Kunstportal purpular präsentieren wir eine Mischung aus junger Kunst, Pop-Art, Rockposter und in liebevoller Handarbeit entstandenen Unikaten. Zu sehen und erstehen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2010/11/PM_Druckerkolonne.jpg"><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2010/11/PM_Druckerkolonne.jpg" alt="" title="Druckerkolonne" width="220" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-1933" /></a> </p>
<p><strong><font color ="#FF0000">Vernissage &#8220;DRUCKERKOLONNE&#8221; mit  WE INVENTED PARIS live! </font></strong>Seit Jahren entstehen in der Siebdruckwerkstatt Mannheim einzigartige Werke. Nun ist es an der Zeit, sieben der begabten Drucker bei uns zu zeigen. Zusammen mit dem Kunstportal <a href="http://www.purpular.com">purpular</a> präsentieren wir eine Mischung aus junger Kunst, Pop-Art, Rockposter und in liebevoller Handarbeit entstandenen Unikaten. Zu sehen und erstehen sind die außergewöhnlichen Drucke von Anika Tisken, Barbara Grobe, Christian Fernandez, Elisa Sept, Eva Feldmann, Götzilla und Martin Burkhardt <strong>bis zum 30. Januar 2011</strong>. </p>
<p><a href="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2010/11/PM_We_invented_Paris.jpg"><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2010/11/PM_We_invented_Paris.jpg" alt="" title="We_invented_Paris" width="220" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-1934" /></a> Für unikate musikalische Untermalung sorgt <a href="http://www.weinventedparis.com">WE INVENTED PARIS</a>. Das Künstlerkollektiv um den schweizer Singer-Songwriter Flavian Graber serviert uns allerfeinsten Indie-Pop. WIP befinden sich gerade auf &#8220;No-Budget-Couchsurfing-Europatour&#8221; und haben ihre LP &#8220;Tour d´Europe&#8221; im Gepäck. Sie supporten übrigens KETTCAR, Deutschlands Nachdenker-Indieband Nr.1 bei deren drei einzigen Headliner-Shows in diesem Herbst.</p>
<p><strong>Eintritt frei!</strong></p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://www.cafga.de/2010/11/06/16-11-19-uhr-vernissage-druckerkolonne-mit-we-invented-paris-live-2/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/09/pf_button17.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafga.de/2010/11/06/16-11-19-uhr-vernissage-druckerkolonne-mit-we-invented-paris-live-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>so 14.11. 15 uhr finissage</title>
		<link>http://www.cafga.de/2010/11/05/so-14-11-15-uhr-finissage-meine-heimat-unsere-zukunft/</link>
		<comments>http://www.cafga.de/2010/11/05/so-14-11-15-uhr-finissage-meine-heimat-unsere-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepause]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafga.de/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Zum Abschluss des Ausstellungsprojekts &#8220;Meine Heimat, unsere Zukunft&#8221; mit Proyecto Visión e.V. spielt das Santa Macairo Orkestar aus Frankreich gemeinsam mit Reverend Krug. Das Orkestar – die Abgesandten einer längst vergangenen Zeit, finden ihre Inspiration bei den fahrenden Musikanten auf dem Balkan und in anderen vergessenen Winkeln unserer Welt. Sie sprechen Paso Doble oder Java [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2010/11/PM_santa_macairo_orkestar.jpg"><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2010/11/PM_santa_macairo_orkestar.jpg" alt="Santa Macairo Orkestar" title="Santa Macairo Orkestar" width="180" height="140" class="alignleft size-medium wp-image-1925" /></a> Zum Abschluss des Ausstellungsprojekts <strong>&#8220;Meine Heimat, unsere Zukunft&#8221;</strong> mit <a href="http://www.proyecto-vision.de/" target="blank">Proyecto Visión e.V.</a> spielt das <a href="http://www.santamacairo.net/" target="blank">Santa Macairo Orkestar</a> aus Frankreich gemeinsam mit Reverend Krug. Das Orkestar – die Abgesandten einer längst vergangenen Zeit, finden ihre Inspiration bei den fahrenden Musikanten auf dem Balkan und in anderen vergessenen Winkeln unserer Welt. Sie sprechen Paso Doble oder Java genauso fließend wie Ball Musette, immer begleitet von farbenfrohen Bildern, extatischen, wilden Tänzen, wunderschönen, traurigen Melodien und der unstillbaren Sehnsucht  nach großen Gefühlen. All das verbindet die Seelen der fünf Godillo-Brüder (Emilio, Mario, Esteban, Giuseppe Miguel und Bernardo) mit dem Bändiger der großen Messingschlange „Reverend“ Uli Krug.</p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://www.cafga.de/2010/11/05/so-14-11-15-uhr-finissage-meine-heimat-unsere-zukunft/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/09/pf_button17.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafga.de/2010/11/05/so-14-11-15-uhr-finissage-meine-heimat-unsere-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.09.-14.11. meine heimat &#8211; unsere zukunft</title>
		<link>http://www.cafga.de/2010/08/17/01-09-vernissage-meine-heimat-unsere-zukunft/</link>
		<comments>http://www.cafga.de/2010/08/17/01-09-vernissage-meine-heimat-unsere-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafga.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Kinderbilder aus Ecuador und Deutschland im cafga. Wenn man im Jungbusch losfährt und genau 9.805,161 km unterwegs ist, gelangt man nach Esmeraldas, einer großen Stadt am pazifischen Ozean. Von dort fährt man 2 Stunden mit dem Bus bis in die tief im Regenwald gelegene kleine Stadt Borbón. Dort in Ecuador und hier in Deutschland wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2010/08/ULLI061_klein.jpg"><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2010/08/ULLI061_klein-161x161.jpg" alt="" title="meine heimat unsere zukunft" width="161" height="161" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1492" /></a><strong>Kinderbilder aus Ecuador und Deutschland im cafga.</strong> Wenn man im Jungbusch losfährt und genau 9.805,161 km unterwegs ist, gelangt man nach Esmeraldas, einer großen Stadt am pazifischen Ozean. Von dort fährt man 2 Stunden mit dem Bus bis in die tief im Regenwald gelegene kleine Stadt Borbón. Dort in Ecuador und hier in Deutschland wurden Kinder von Clown Phantasie besucht und gefragt, wie sie sich eine bessere Welt vorstellen. Diese Wünsche haben die Kinder in Zeichnungen festgehalten, die nun gemeinsam mit Fotos der Kinder in ihrer Heimatschule als Ausstellung im Mannheimer Kulturcafé cafga. im Jungbusch zu sehen sind. Die Begegnung der gemalten Bilder aus beiden Ländern ist nicht zuletzt eine Begegnung der Wünsche und Vorstellungen, die das Baumaterial für eine gemeinsame Zukunft in unserer Welt sein könnten. </p>
<p>Im Rahmen der Ausstellung finden bis zum 14. November verschiedene Veranstaltungen statt. Kooperationspartner sind die <a href="http://www.jungbuschschule.de/" target="blank">Jungbuschschule</a> und die <a href="http://www.popakademie.de/" target="blank">Popakademie Baden-Württemberg</a>. </p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://www.cafga.de/2010/08/17/01-09-vernissage-meine-heimat-unsere-zukunft/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/09/pf_button17.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafga.de/2010/08/17/01-09-vernissage-meine-heimat-unsere-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29.5. 20:00 uhr vernissage face off</title>
		<link>http://www.cafga.de/2010/05/14/29-5-2000-uhr-vernissage-face-off/</link>
		<comments>http://www.cafga.de/2010/05/14/29-5-2000-uhr-vernissage-face-off/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fontagnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cafga.de/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Mannheims Charme erschließt sich dem fahrlässigen Kurzbesucher nicht zwingend sofort. Darum ist Aufklärungsarbeit gefragt. Die Mannheimer Kreativen Alexander Münch und Pablo Fontagnier leisten diese auf ihre Weise. Der eine überregional bekannter und geachteter Fotograf, sowohl auf kommerzielen wie auch künstlerischem Sektor, der andere international agierende Graffiti Artist und Illustrator, spiegeln Mannheim in dem wieder, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td><a href="http://www.cafga.de/2010/01/28/sa-06-02-1400-1800-face-off-audition/"><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2010/02/faceoffaudition.jpg" width="280" height="396"></a></td>
<td>Mannheims Charme erschließt sich dem fahrlässigen Kurzbesucher nicht zwingend sofort. Darum ist Aufklärungsarbeit gefragt. Die Mannheimer Kreativen <strong>Alexander Münch</strong> und <strong><a href="http://rapspot.de/interview.php?id=131">Pablo Fontagnier</a></strong> leisten diese auf ihre Weise. Der eine überregional bekannter und geachteter Fotograf, sowohl auf kommerzielen wie auch künstlerischem Sektor, der andere international agierende Graffiti Artist und Illustrator, spiegeln Mannheim in dem wieder, was es in ihren Augen ausmacht &#8211; den Menschen.<br />
Portrait-Aufnahmen unterschiedlichster Mannheimer und die daraus entstandene zeichnerische Umsetzung vereinen, was man an der Rhein-Neckar-Stadt so schätzt: roughen Charme mit einer Spur Glanz unter der Oberfläche, den es erst freizulegen und aufzupolieren gilt. Doch die Arbeit ist es wert! <strong>Die Vernissage wird funkig untermalt von <a href="http://www.myspace.com/djhuckspin" target="blank">DJ Huckspin</a></strong>. Die Ausstellung ist bis zum 16. Juli 2010 zu sehen. Eintritt frei.</td>
</tr>
</table>
<p><a href="http://amfoto.biz/faceoffmakingof/">Face-off-Making-of-Bilder</a></p>
<div class="printfriendly alignleft"><a href="http://www.cafga.de/2010/05/14/29-5-2000-uhr-vernissage-face-off/?pfstyle=wp" rel="nofollow" ><img src="http://www.cafga.de/wp-content/uploads/2011/09/pf_button17.png" alt="Print Friendly" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cafga.de/2010/05/14/29-5-2000-uhr-vernissage-face-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

